七月网

合肥新桥机场地图(合肥新桥机场地图区域划分)

七月网4070

一、合肥到新桥机场有多远

为你找到以下出行方式和路线(包含距离、时间及价格信息):

合肥新桥机场地图(合肥新桥机场地图区域划分)

*打车:距离约37.6公里,耗时约45分钟,花费约84元。

*公交:距离约39.03公里,耗时约1小时20分钟,需步行501米。步行471米到达天鹅湖酒店站,耗时7分钟。乘坐机场巴士3号线从天鹅湖酒店站到新桥国际机场站(新桥国际机场方向),共3站,耗时约58分钟。步行30米到达新桥机场,耗时1分钟。

*驾车:距离约37.6公里,耗时约44分钟。

*步行:距离约38.1公里,耗时约9小时19分钟。

请根据你的具体出发地、目的地和出行时间选择合适的出行方式。同时,请提前规划好行程时间,以免耽误你的行程。

二、新桥机场到太和县怎么走

1、你在新桥机场乘坐机场大巴2号线到汽车客运总站下车,然后乘坐汽车到太和县。

2、车次车型起始站线路名称发车时间全票价半票价可售票数

3、zg054中型高一座总站合肥-太和 07:52:00 85 43--

4、zg056中型高一座总站合肥-太和 09:08:00 85 43--

5、zg061中型高一座总站合肥-太和 12:09:00 85 43--

6、zg063中型高一座总站合肥-太和 13:07:00 85 43--

7、zg065中型高一座总站合肥-太和 14:05:00 85 43--

8、zg072中型高一座总站合肥-太和 17:50:00 85 43--

9、zg073中型高一座总站合肥-太和 19:30:00 85 43--

10、zg064中型高一座总站合肥-太和 13:36:00 85 43--

11、zg066中型高一座总站合肥-太和 14:34:00 85 43--

12、zg067中型高一座总站合肥-太和 15:03:00 85 43--

13、zg068中型高一座总站合肥-太和 15:32:00 85 43--

14、zg069中型高一座总站合肥-太和 16:01:00 85 43--

15、zg070中型高一座总站合肥-太和 16:30:00 85 43--

16、zg071中型高一座总站合肥-太和 16:59:00 85 43--

17、zg051中型高一座总站合肥-太和 06:00:00 85 43--

18、zg053中型高一座总站合肥-太和 07:14:00 85 43--

19、zg055中型高一座总站合肥-太和 08:30:00 85 43--

20、zg057中型高一座总站合肥-太和 09:46:00 85 43--

21、zg058中型高一座总站合肥-太和 10:24:00 85 43--

22、zg059中型高一座总站合肥-太和 11:02:00 85 43--

23、zg060中型高一座总站合肥-太和 11:40:00 85 43--

24、zg062中型高一座总站合肥-太和 12:38:00 85 43--

25、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:00:00 85 43--

26、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:10:00 85 43--

27、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:20:00 85 43--

28、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:30:00 85 43--

29、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:40:00 85 43--

30、z0006中型高一座总站合肥-太和 06:50:00 85 43--

31、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:00:00 85 43--

32、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:10:00 85 43--

33、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:20:00 85 43--

34、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:30:00 85 43--

35、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:40:00 85 43--

36、z0006中型高一座总站合肥-太和 07:50:00 85 43--

37、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:00:00 85 43--

38、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:10:00 85 43--

39、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:20:00 85 43--

40、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:30:00 85 43--

41、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:40:00 85 43--

42、z0006中型高一座总站合肥-太和 08:50:00 85 43--

43、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:00:00 85 43--

44、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:10:00 85 43--

45、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:20:00 85 43--

46、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:30:00 85 43--

47、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:40:00 85 43--

48、z0006中型高一座总站合肥-太和 09:50:00 85 43--

49、z0006中型高一座总站合肥-太和 10:00:00 85 43--

50、z0006中型高一座总站合肥-太和 10:10:00 85 43--

51、z0006中型高一座总站合肥-太和 10:20:00 85 43--

52、z0006中型高一座总站合肥-太和 10:40:00 85 43--

53、z0006中型高一座总站合肥-太和 10:50:00 85 43--

54、z0006中型高一座总站合肥-太和 11:00:00 85 43--

55、z0006中型高一座总站合肥-太和 11:20:00 85 43--

56、z0006中型高一座总站合肥-太和 11:30:00 85 43--

57、z0006中型高一座总站合肥-太和 11:40:00 85 43--

58、z0006中型高一座总站合肥-太和 11:50:00 85 43--

59、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:00:00 85 43--

60、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:05:00 85 43--

61、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:08:00 85 43--

62、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:10:00 85 43--

63、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:11:00 85 43--

64、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:12:00 85 43--

65、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:13:00 85 43--

66、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:15:00 85 43--

67、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:20:00 85 43--

68、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:21:00 85 43--

69、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:25:00 85 43--

70、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:28:00 85 43--

71、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:30:00 85 43--

72、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:31:00 85 43--

73、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:35:00 85 43--

74、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:38:00 85 43--

75、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:40:00 85 43--

76、z0006中型高一座总站合肥-太和 12:50:00 85 43--

77、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:00:00 85 43--

78、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:10:00 85 43--

79、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:11:00 85 43--

80、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:18:00 85 43--

81、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:20:00 85 43--

82、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:21:00 85 43--

83、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:25:00 85 43--

84、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:28:00 85 43--

85、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:30:00 85 43--

86、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:31:00 85 43--

87、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:35:00 85 43--

88、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:38:00 85 43--

89、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:40:00 85 43--

90、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:41:00 85 43--

91、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:45:00 85 43--

92、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:50:00 85 43--

93、z0006中型高一座总站合肥-太和 13:51:00 85 43--

94、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:00:00 85 43--

95、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:05:00 85 43--

96、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:08:00 85 43--

97、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:10:00 85 43--

98、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:20:00 85 43--

99、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:30:00 85 43--

100、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:40:00 85 43--

101、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:50:00 85 43--

102、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:51:00 85 43--

103、z0006中型高一座总站合肥-太和 14:55:00 85 43--

104、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:00:00 85 43--

105、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:01:00 85 43--

106、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:05:00 85 43--

107、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:08:00 85 43--

108、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:10:00 85 43--

109、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:20:00 85 43--

110、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:21:00 85 43--

111、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:25:00 85 43--

112、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:28:00 85 43--

113、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:30:00 85 43--

114、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:31:00 85 43--

115、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:35:00 85 43--

116、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:40:00 85 43--

117、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:41:00 85 43--

118、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:45:00 85 43--

119、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:50:00 85 43--

120、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:51:00 85 43--

121、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:55:00 85 43--

122、z0006中型高一座总站合肥-太和 15:58:00 85 43--

123、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:00:00 85 43--

124、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:01:00 85 43--

125、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:05:00 85 43--

126、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:08:00 85 43--

127、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:10:00 85 43--

128、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:11:00 85 43--

129、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:20:00 85 43--

130、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:21:00 85 43--

131、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:25:00 85 43--

132、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:28:00 85 43--

133、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:30:00 85 43--

134、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:31:00 85 43--

135、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:35:00 85 43--

136、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:38:00 85 43--

137、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:40:00 85 43--

138、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:41:00 85 43--

139、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:45:00 85 43--

140、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:48:00 85 43--

141、z0006中型高一座总站合肥-太和 16:50:00 85 43--

142、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:00:00 85 43--

143、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:01:00 85 43--

144、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:05:00 85 43--

145、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:08:00 85 43--

146、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:10:00 85 43--

147、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:11:00 85 43--

148、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:20:00 85 43--

149、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:21:00 85 43--

150、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:25:00 85 43--

151、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:28:00 85 43--

152、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:30:00 85 43--

153、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:31:00 85 43--

154、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:40:00 85 43--

155、z0006中型高一座总站合肥-太和 17:50:00 85 43--

156、z0006中型高一座总站合肥-太和 18:00:00 85 43--

157、zg052中型高一座总站合肥-太和 06:37:00 85 43--

三、合肥火车站哪个站离新桥机场比较近

距离合肥机场最近的火车站是合肥西站,两者之前距离35公里左右,如果您时间比较紧迫,您可以选择乘坐出租车的方法到达,乘坐出租车需要40分钟左右。

合肥站位于中国安徽省合肥市瑶海区。是中国铁路上海局集团有限公司管辖的特等站,是淮南铁路、合九铁路、宁西铁路、合蚌高速铁路、商合杭高速铁路的交汇车站。合肥站始建于民国二十三年(1934年)。民国二十四年(1935年),合肥火车站正式启动铁路客运业务。1942年,合肥站更名为庐江站。1977年,在编制合肥,城市总体规划的过程中,计划将合肥原有的火车站和铁路外迁,以解决铁路分割城市的问题。1997年4月1日,合肥站通车。截至2017年底,合肥火车站南、北广场面积9.2万平方米,南广场面积4.9万平方米,站房面积10万平方米,北广场面积4.3万平方米,合肥火车站建筑面积2.7355万平方米,天桥面积2480平方米。隧道占地面积1977平方米;平台规模为9台13线。

合肥新桥国际机场于2013年5月30日正式通航,位于安徽省合肥市蜀山区高刘街道,距合肥市中心31.8公里,是4E国际机场[1-2]、区域枢纽机场、华东机场群成员。合肥国际机场航站楼外观呈现自然流畅的弧形整体造型。整栋楼地下一层,地上两层,部分夹层。布局长804米,最大深度161米,屋顶最高点30米。屋顶采用金色铝镁锰合金面板,垂直锁边,规则排列19排屋顶采光天窗。

合肥国际机场的建设事关安徽改革开放、加速崛起和长远发展的大局,具有政治、社会、经济和文化意义。合肥新桥国际机场的建设,为省市经济社会发展提供了更加充足、便捷的航空运输支撑,为初步形成以合肥新桥机场为中心的安徽省“一支线、四支线”机场发展格局奠定了基础。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。