七月网

上海到合肥动车组时刻表(上海到合肥动车时刻表和价格)

七月网3830

一、上海到合肥的火车时刻表

1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座,硬卧上中下,软卧上下

上海到合肥动车组时刻表(上海到合肥动车时刻表和价格)

2、D3002/D3003上海汉口动车组上海 06:42合肥 10:06 5 03:24 142 170--

3、D5478/D5479上海六安动车组上海 08:01合肥 11:46 9 03:45 142 170--

4、D3018/D3019上海武昌动车组上海 09:50合肥 13:19 6 03:29 142 170--

5、D5482/D5483上海六安动车组上海 11:39合肥 15:20 8 03:41 142 170--

6、D3010/D3011上海汉口动车组上海 14:59合肥 18:44 8 03:45 142 170--

7、K464/K461上海南信阳空调快速上海南 15:35合肥 22:44 8 07:09 79- 140/143/149 215/223

8、D3014/D3015上海汉口动车组上海 16:38合肥 20:23 10 03:45 142 170--

9、D5486上海合肥动车组上海 18:14合肥 21:42 6 03:28 142 170--

10、D5492上海合肥动车组上海 18:39合肥 21:55 3 03:16 142 170--

11、K8366/K8367上海阜阳空调快速上海 23:14合肥 05:17 9 06:03 65 101 116/120/123-

12、K8434/K8435上海安庆空调快速上海 23:51合肥 05:25 8 05:34 76- 135/140/144 207/216

13、K8486上海阜阳空调快速上海 23:57合肥 05:40 6 05:43 65 101 116/120/123 176/183

14、注:对动车来说,硬座即为二等座,软座即为一等坐

二、11月4日上海到合肥火车时刻表

1、车次出发站开车时间到站到达时间用时里程硬座软/硬/硬卧/软卧

2、D3002/D3003上海 06:42合肥 10:06 3小时24分 457 160 192 0 0

3、D3010/D3011上海 14:59合肥 18:44 3小时45分 457 160 192 0 0

4、K8434/K8435上海 23:51合肥 05:25 5小时34分 457 76 0 140 216

5、D5478/D5479上海 08:01合肥 11:46 3小时45分 457 160 192 0 0

6、K464/K461上海南 15:35合肥 22:44 7小时9分 471 81 0 163 241

7、K8366/K8367上海 23:14合肥 05:17 6小时3分 457 65- 120 0

8、K8434/K8435上海 23:51合肥西 05:49 5小时58分 476 82 0 148 229

9、D3018/D3019上海 09:50合肥 13:19 3小时29分 457 160 192 0 0

10、D5482/D5483上海 11:39合肥 15:20 3小时41分 457 160 192 0 0

11、D5486上海 18:14合肥 21:42 3小时28分 457 160 192 0 0

12、K8486上海 23:57合肥 05:40 5小时43分 457 65 101 120 176

13、D3014/D3015上海 16:38合肥 20:23 3小时45分 457 160 192 0 0

14、D5492上海 18:39合肥 21:55 3小时16分 457 160 192 0 0

三、上海到合肥火车时刻表

1、上海到合肥火车时刻表-上海到合肥火车票价查询

2、序号车次始发站-终点站出发站出发时间↑到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下

3、1 D3002/D3003上海-汉口上海 06:50合肥 10:01 03时11分 457 142 170--

4、2 D5478/D5479上海-六安上海 08:14合肥 11:51 03时37分 457 142 170--

5、3 D5482/D5483上海-六安上海 11:55合肥 15:22 03时27分 457 142 170--

6、4 D3010/D3011上海-汉口上海 14:35合肥 18:02 03时27分 457 142 170--

7、5 K464/K461上海南-信阳上海南 15:18合肥 22:44 07时26分 471 70- 131 195

8、6 D3014/D3015上海-汉口上海 17:17合肥 20:29 03时12分 457 142 170--

9、7 D5486上海-合肥上海 18:15合肥 21:17 03时02分 457 142 170--

10、8 D5492上海-合肥上海 18:44合肥 21:52 03时08分 457 142 170--

11、9 K8366/K8367上海-阜阳上海 23:14合肥 05:17 06时03分 457 65 101 123-

12、10 K8434/K8435上海-安庆上海 23:33合肥 05:25 05时52分 457 65- 123 183

13、11 K8486上海-阜阳上海 23:57合肥 05:40 05时43分 457 65 101 123 183

关于上海到合肥动车组时刻表,上海到合肥动车时刻表和价格的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。