七月网

双子星口袋图鉴(双子星口袋妖怪图鉴)

七月网2390

一、求口袋妖怪钻石全部的宠物图鉴啊!!!

编号图标名称种族值属性1属性2特性身高体重图鉴

双子星口袋图鉴(双子星口袋妖怪图鉴)

001妙蛙种子 318草毒发芽 0.7m 6.9kg

003妙蛙花 525草毒发芽 2m 100kg

004小火龙 309火—烈火 0.6m 8.5kg

005火恐龙 405火—烈火 1.1m 19kg

006喷火龙 534火飞行烈火 1.7m 90.5kg

007杰尼龟 314水—激流 0.5m 9kg

008卡米龟 405水—激流 1m 22.5kg

009水箭龟 530水—激流 1.6m 88.5kg

010绿毛虫 195虫—鳞粉 0.3m 2.9kg

011铁甲蛹 205虫—蜕皮 0.7m 9.9kg

012巴大蝴 385虫飞行复眼 1.1m 32kg

013独角虫 195虫毒鳞粉 0.3m 3.2kg

014铁壳昆 205虫毒蜕皮 0.6m 10kg

015大针蜂 385虫毒虫族警告 1m 29.5kg

016波波鸟 251普通飞行锐利目光 0.3m 1.8kg

017比比鸟 349普通飞行锐利目光 1.1m 30kg

018比雕 469普通飞行锐利目光 1.5m 39.5kg

019小拉达 253普通—逃跑能手/上进 0.3m 3.5kg

020拉达 413普通—逃跑能手/上进 0.7m 18.5kg

021烈雀 262普通飞行锐利目光 0.3m 2kg

022大嘴雀 442普通飞行锐利目光 1.2m 38.kg

023阿柏蛇 288毒—威吓/蜕皮 2m 6.9kg

024阿柏怪 438毒—威吓/蜕皮 3.5m 65kg

025皮卡秋 300电—静电 0.4m 6kg

027穿山甲 300地—沙隐术 0.6m 12kg

028穿山王 450地—沙隐术 1m 29.5kg

029尼多兰 275毒—毒针 0.4m 7kg

030尼多那 365毒—毒针 0.8m 20kg

031尼多后 495毒地毒针 1.3m 60kg

032尼多郎 273毒—毒针 0.5m 9kg

033尼多诺 365毒—毒针 0.9m 19.5kg

034尼多王 495毒地毒针 1.4m 62kg

035皮皮 323普通—魅惑身躯 0.6m 7.5kg

036皮可斯 473普通—魅惑身躯 1.3m 40kg

037六尾 299火—引火 0.6m 9.9kg

038九尾 505火—引火 1.1m 19.9kg

039胖丁 270普通—魅惑身躯 0.5m 5.5kg

040胖胖丁 425普通—魅惑身躯 1m 12kg

041超音蝠 245毒飞行精神力 0.8m 7.5kg

042大嘴蝠 455毒飞行精神力 1.6m 55kg

043行路草 320草毒叶绿素 0.5m 5.4kg

044臭臭花 395草毒叶绿素 0.8m 6.8kg

045霸王花 480草毒叶绿素 1.2m 18.6kg

046派拉斯 285虫草孢子 0.3m 5.4kg

047派拉斯菇头 405虫草孢子 1m 29.5kg

049末入蛾 450虫草鳞粉 1.5m 12.5kg

050地鼠 265地—沙隐术/活地狱 0.2m 0.8kg

051三地鼠 405地—沙隐术/活地狱 0.7m 33.3kg

052喵喵 290普通—捡东西 0.4m 4.2kg

053猫老大 440普通—柔软 1m 32kg

054可达鸭 320水—湿气/无天气 0.8m 19.6kg

055哥达鸭 503水—湿气/无天气 1.7m 76.6kg

056火爆猴 305格斗—活跃 0.5m 28kg

057火爆怪 455格斗—活跃 1m 32kg

058卡蒂狗 350火—威吓/引火 0.7m 19kg

059风速狗 555火—威吓/引火 1.9m 155kg

060蚊香蝌蚪 300水—蓄水/湿气 0.6m 12.4kg

061蚊香蛙 385水—蓄水/湿气 1m 20kg

062大力蛙 500水格斗蓄水/湿气 1.3m 54kg

063凯西 310超能—同步率/精神力 0.9m 19.5kg

064勇吉拉 400超能—同步率/精神力 1.3m 56.5kg

065狐帝 490超能—同步率/精神力 1.5m 48kg

066腕力 305格斗—上进 0.7m 6.9kg

067豪力 405格斗—上进 1.5m 70.5kg

068怪力 505格斗—上进 1.6m 130kg

069喇叭芽 300草毒叶绿素 0.7m 4kg

070筒子花 390草毒叶绿素 1m 6.4kg

071大食花 480草毒叶绿素 1.7m 15.5kg

072玛瑙水母 335水毒净体/毒液 0.9m 45.5kg

073毒刺水母 515水毒净体/毒液 1.6m 55.5kg

074小拳石 300石地石头脑袋/坚硬 0.4m 20kg

075隆隆岩 390石地石头脑袋/坚硬 1m 105kg

076滚动岩 485石地石头脑袋/坚硬 1.4m 300kg

077小火马 410火—逃跑能手/引火 1m 30kg

078烈焰马 500火—逃跑能手/引火 1.7m 95kg

079呆呆兽 315水超能迟钝/我行我素 1.2m 36kg

080呆河马 490水超能迟钝/我行我素 1.6m 78.5kg

081小磁怪 325电钢磁性/坚硬 0.3m 6kg

082 3合1磁怪 465电钢磁性/坚硬 1m 60kg

083大葱鸭 352普通飞行锐利目光/精神力 0.8m 15kg

084嘟嘟 310普通飞行逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg

085嘟嘟利 460普通飞行逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg

086小海狮 325水—厚脂肪 1.1m 90kg

087白海狮 475水冰厚脂肪 1.7m 120kg

088臭泥 325毒—恶臭/粘稠 0.9m 30kg

089臭臭泥 500毒—恶臭/粘稠 1.2m 30kg

090大舌贝 305水—贝壳装甲 0.3m 4kg

091铁甲贝 525水冰贝壳装甲 1.5m 132.5kg

092鬼斯 310鬼毒浮游 1.3m 0.1kg

093鬼斯通 400鬼毒浮游 1.6m 0.1kg

094耿鬼 500鬼毒浮游 1.5m 40.5kg

095大岩蛇 385石地石头脑袋/坚硬 8.8m 210kg

096素利朴 328超能—失眠 1m 32.4kg

097素利帕 438超能—失眠 1.6m 75.6kg

098大钳蟹 325水—怪力钳/贝壳装甲 0.4m 6.5kg

099巨钳蟹 475水—怪力钳/贝壳装甲 1.3m 60kg

100顽皮弹 330电—隔音/静电 0.5m 10.4kg

101闪电球 480电—隔音/静电 1.2m 66.6kg

102蛋蛋 325草超能叶绿素 0.4m 2.5kg

103椰蛋树 520草超能叶绿素 2m 120kg

104卡拉卡拉 320地—石头脑袋/避雷针 0.4m 6.5kg

105嘎拉嘎拉 425地—石头脑袋/避雷针 1m 45kg

106沙瓦郎 455格斗—柔软 1.5m 49.8kg

107艾比郎 455格斗—锐利目光 1.4m 50.2kg

108大舌头 385普通—我行我素/迟钝 1.2m 65.5kg

109瓦斯弹 340毒—浮游 0.6m 1kg

110双弹瓦斯 490毒—浮游 1.2m 9.5kg

111铁甲犀牛 345地石避雷针/石头脑袋 1m 115kg

112铁甲暴龙 485地石避雷针/石头脑袋 1.9m 120kg

113吉利蛋 450普通—自然恢复/天之恩惠 1.1m 34.6kg

114藤蔓怪 435草—叶绿素 1m 35kg

115袋龙 490普通—早起 2.2m 80kg

116墨海马 295水—轻快 0.4m 8kg

117海刺龙 440水—毒针 1.2m 25kg

118角金鱼 320水—轻快/水幕 0.6m 15kg

119金鱼王 450水—轻快/水幕 1.3m 39kg

120宝石海星 340水—发光/自然恢复 0.8m 34.5kg

121钻石海星 520水超能发光/自然恢复 1.1m 80kg

122吸盘魔偶 460超能—隔音 1.3m 54.5kg

123飞天螳螂 500虫飞行虫族警告 1.5m 56kg

124迷唇姐 455冰超能迟钝 1.4m 40.6kg

125电击兽 490电—静电 1.1m 30kg

126鸭嘴火龙 495火—火焰身躯 1.3m 44.5kg

127大甲 500虫—怪力钳 1.5m 55kg

128肯太罗 490普通—威吓 1.4m 88.4kg

129鲤鱼王 200水—轻快 0.9m 10kg

130暴鲤龙 540水飞行威吓 6.5m 235kg

131乘龙 535水冰蓄水/贝壳装甲 2.5m 220kg

132百变怪 288普通—柔软 0.3m 4kg

133伊布 325普通—逃跑能手 0.3m 6.5kg

135雷精灵 525电—蓄电 0.8m 24.5kg

136火精灵 525火—引火 0.9m 25kg

137 3D龙 395普通—同步率 0.8m 36.5kg

138菊石兽 355石水轻快/贝壳装甲 0.4m 7.5kg

139多刺菊石兽 495石水轻快/贝壳装甲 1m 35kg

140化石铠 355石水轻快/化石盔甲 0.5m 11.5kg

141镰刀铠 495石水轻快/化石盔甲 1.3m 40.5kg

142化石翼龙 515石飞行石头脑袋/压力 1.8m 59kg

143卡比兽 540普通—免疫/厚脂肪 2.1m 460kg

144急冻鸟 580冰飞行压力 1.7m 55.4kg

145雷电鸟 580电飞行压力 1.6m 52.6kg

146火焰鸟 580火飞行压力 2m 60kg

147迷你龙 300龙—蜕皮 1.8m 3.3kg

148哈克龙 420龙—蜕皮 4m 16.5kg

149快龙 600龙飞行精神力 2.2m 210kg

150超梦 680超能—压力 2m 122kg

151梦幻 600超能—同步率 0.4m 4kg

152菊草叶 318草—发芽 0.9m 6.4kg

153贝利叶 405草—发芽 1.2m 15.8kg

154巨龙花 525草—发芽 1.8m 100.5kg

155火球鼠 309火—烈火 0.5m 7.9kg

156烈焰鼠 405火—烈火 0.9m 19kg

157暴风鼠 534火—烈火 1.7m 79.5kg

我只知道这么多,看在我怎么努力的份上就采纳我吧

二、求口袋妖怪全果实图鉴

1、01解麻果(怪兽持有或使用解除麻痹状态)

2、02醒睡果(怪兽持有或使用解除睡眠状态)

3、03解毒果(怪兽持有或使用解除中毒状态)

4、04烧伤果(怪兽持有或使用解除烧伤状态)

5、05解冻果(怪兽持有或使用解除冰冻状态)

6、06木果(使用回复一个技能的技能值10点)

7、07桔果(怪兽持有或使用回复体力10点)

8、08太阳果(怪兽持有或使用解除混乱状态)

9、09雷木果(怪兽持有或使用解除所有负面状态)

10、10黄石果(怪兽持有或使用回复体力30点)

11、11飞来果(怪兽持有或使用回复体力但可能混乱)

12、12沙一果(怪兽持有或使用回复体力但可能混乱)

13、13真之果(怪兽持有或使用回复体力但可能混乱)

14、14混光果(怪兽持有或使用回复体力但可能混乱)

15、15易果(怪兽持有或使用回复体力但可能混乱)

16、21灯灯果(提高几点的亲密度,怪兽HP基础值【努力值】下降)

17、22猫形果(提高几点的亲密度,怪兽攻击基础值【努力值】下降)

18、23水波果(提高几点的亲密度,怪兽防御基础值【努力值】下降)

19、24黄果(提高几点的亲密度,怪兽特攻基础值【努力值】下降)

20、25鸟布果(提高几点的亲密度,怪兽特防基础值【努力值】下降)

21、26红刺果(提高几点的亲密度,怪兽敏捷基础值【努力值】下降)

22、36吉拉果(怪兽持有,危急时攻击力上升)——传说内含大海的力量。

23、37利卡果(怪兽持有,危急时防御力上升)——传说内含陆地的力量。

24、38卡木拉果(怪兽持有,危急时敏捷上升)——传说内含天空的力量。

25、39亚达比果(怪兽持有,危急时特攻上升)——传说内含全部生存的力量

26、40阿芝果(怪兽持有,危急时特防上升)

27、41山果(怪兽持有,危急时容易命中要害)——传说有了这种果实会很幸福

28、42星星果(怪兽持有,危急时使其中一个能力迅速提高)——力量过于强大,幻影果实

29、43神秘果实(怪兽盒材料)——好像有星星的力量

30、据以前某位大神说43果实用e卡解读器可以解读出连金手指和修改器也无法得到的12种果实,具体的请到口袋吧中查找。

31、以上资料为口袋妖怪宝石版,我对树果并不太了解,所以用修改器调出来后一点一点打上去的,希望能给予你帮助。

三、口袋怪兽心金 进化图鉴

1、口袋怪兽心金进化图鉴:口袋双子星-口袋妖怪图鉴系统口袋双子星-口袋妖怪图。

2、《宝可梦》(曾译名《精灵宝可梦》)另有常见非官方译名:《口袋妖怪》(中国大陆曾译名)、《宠物小精灵》(中国香港曾译名)、《神奇宝贝》(中国台湾曾译名)。

3、是由Game Freak和Creatures株式会社开发,任天堂发行的系列游戏,是宝可梦媒体作品的主要部分。最初的作品是在1996年于日本发行的Game Boy角色扮演游戏。

4、宝可梦系列一直贯穿任天堂的各代掌机之中。系列中的游戏通常成对发售(有所区别),复刻版常在初版游戏发布的几年后出现。游戏的主系列由角色扮演类游戏组成,旁支系列的游戏则包含有其他的类型,例如动作角色扮演游戏、益智游戏和电子宠物等。2月27日为“宝可梦日”。

5、宝可梦系列是世界上第二热销的系列电子游戏,仅次于任天堂的超级马力欧系列。

双子星口袋图鉴的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于双子星口袋妖怪图鉴、双子星口袋图鉴的信息别忘了在本站进行查找哦。