一、世博股票有哪些
1、金融服务业:安信信托(600816)、大众公用(600635)、浦发银行(600000)、新黄浦(600638)、爱建股份(600643)、海通证券(600837)、海隆软件(002195)
2、信息服务业:宝信软件(600845)、复旦复华(600624)、海隆软件(002195)、大众公用(600635)、中卫国脉(600640)、中国联通(600050)、上海科技(600608)
3、现代物流业、商贸业:上港集团(600018)、外高桥(600648)、、巴士股份(600741)、交运股份(600676)、招商轮船(601872)、中海集运(601866)、爱使股份(600652)、中国高科(600730)、中海发展(600026)、上海物贸(600822)、海博股份(600708)
4、文化服务业:中视传媒(600088)、广电电子(600602)、东方明珠(600832)
5、教育、卫生、体育服务业:第一医药(600833)、上海辅仁(600781)、海欣股份(600851)、中西药业(600842)其他服务业:锦江股份(600754)、宝信软件(600845)、海隆软件(002195)
6、电子信息制造业:张江高科(600895)、*ST沪科(600608)、交大南洋(600661)、上海贝岭(600171)、广电信息(600637)
7、装备制造业:思源电气(002028)、置信电气(600517)、申通地铁(600834)、隧道股份(600820)、浦东建设(600284)
8、汽车制造业:上海汽车(600104)、东风科技(600081)交运股份(600676)、飞乐股份(600654)、航天机电(600151)船舶和海洋工程产业:振华港机(600320)
9、石油化工和精细化工业:爱使股份(600652)、丹华科技(600844)、申能股份(600642)、中化国际(600500)、上海家化(600315)
10、航空产业(民机):东方航空(600115)、上海机场(600009)
11、信息技术装备业:复旦复华(600624)
12、新能源产业:申华控股(600653)、汇通能源(600605)、棱光实业(600629)、爱使股份(600652)、同济科技(600846)
13、生物医药产业:兰生股份(600826)、复旦复华(600624)、中国高科(600730) ST望春花(600645)、科华生物(002022)、交大昂立(600530)、上实医药(600607)、复星医药(600196)、海欣股份(600851)。
二、介绍几只好股票!
我也来推荐几只,都是可以长期持有的:
1、万科A(000002),地产龙头,在行业内属价值低估的,人民币升值背景下地产公司是最大的受益者。
2、中信证券(600030),券商股龙头,牛市中最大的受益者就是券商,且最近中信证券与美国的贝尔斯登公司战略合作,国际化潜力很大。
3、中核科技(000777),央企,整体上市概念的龙头股,现在市盈率相对较低,是介入良机。
4、云南铜业(000878),云铜集团优质资产注入,且与中铝合作,产业链日益完善,业绩持续增长。
5、海欣股份(600851),长江证券即将上市,它持有其10%的股权,股权收益将爆炸性增长,业绩即将大改变,现在是介入良机。
三、纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06|| 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发| 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726|鲁泰A| 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚| 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36||21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39||22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6||23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29||24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42||25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25||26|
|000779| ST派神| 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37||27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27||28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11||29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8||30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24||31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44||32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12||33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15||34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35||35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38||36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33||37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26||38|
|600370|三房巷| 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21||39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30||40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17||41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7||42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41||43|
|600510|黑牡丹| 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22||44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10||45|
|002034|美欣达| 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16||46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
文章分享结束,股票600851和股票600714的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!