七月网

2009浙江高考分数线

七月网2890

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

2009浙江高考分数线

代码院校名称文科线名次号理科线名次号

0001浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011浙江林学院 609 5-029154

0012浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013中国计量学院 612 5-027685

0015浙江科技学院 610 5-028639

0016浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104北京大学医学部 683 5-002946

1105北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116北京航空航天大学 678 5-003653

1117北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121北京交通大学 663 5-007029

1123北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136北京协和医学院 619 5-024246

1140北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151首都医科大学 673 5-004695

1153中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202河北工业大学 616 5-025688

1203南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331河北医科大学 664 5-006575

1334华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342石家庄铁道学院 609 5-029029

1349燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码院校名称文科线名次号理科线名次号

2108大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111大连理工大学 657 5-008499

2117大连医科大学 666 5-006128

2122东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124东北大学 622 5-022421

2127辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155沈阳农业大学 605 5-031173

2158沈阳药科大学 615 5-026137

2161中国医科大学 661 5-007454

2210长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302大庆石油学院 605 5-031259

2303东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304东北农业大学 605 5-031222

2308哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132上海交通大学医学院 679 5-003549

3136上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164上海中医药大学 628 5-019837

3165同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270南京医科大学 673 5-004697

3281苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316中国药科大学 643 5-013328

3404安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429安徽医科大学 642 5-013661

3445合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455中国科学技术大学 699 5-001180

3517福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码院校名称文科线名次号理科线名次号

3646南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352湖南中医药大学 618 5-024536

4362湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425华南农业大学 608 5-029564

4426华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431南方医科大学 650 5-010997

4433汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517广西医科大学 635 5-016557

4602海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031重庆医科大学 654 5-009589

5111成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113电子科技大学 644 5-013159

5120四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129四川农业大学 607 5-030162

5141西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105陕西科技大学 609 5-029130

6108陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301青海大学 607 5-030131

6405宁夏大学 610 1-006094

6501石河子大学 616 5-025772

6504新疆大学 606 5-030877

关于2009浙江高考分数线,09年各大名校在浙江的高考录取分数线的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。