七月网

重庆450一500分的理科大学(重庆450一500分的理科大学有哪些)

七月网4510

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于重庆450一500分的理科大学,重庆450一500分的理科大学有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

重庆450一500分的理科大学(重庆450一500分的理科大学有哪些)

重庆高考500分理科能上什么大学

高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。

1、2019重庆理科500分能上什么大学

学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分

中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509

长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509

福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509

云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509

河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509

天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508

辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508

沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508

安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508

广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508

沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508

大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508

长春大学 2019 理科 本科二批 435 508

宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508

山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508

广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508

大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507

临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507

云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507

山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507

兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507

渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506

贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506

延安大学 2019 理科 本科二批 435 506

兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506

嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506

齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506

广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506

四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506

沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505

大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505

青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505

聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505

长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505

安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505

重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505

青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505

河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504

沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504

金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504

南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504

南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504

广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504

长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504

首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503

湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503

太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503

大理大学 2019 理科 本科二批 435 503

江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502

山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502

西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502

厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502

天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501

河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501

沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501

湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501

江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501

福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501

上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501

郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501

吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500

黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500

遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500

西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500

昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500

绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499

河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499

北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499

大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499

锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499

江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499

湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499

攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499

西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499

重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499

保定学院 2019 理科 本科二批 435 498

山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498

太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498

闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498

井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498

云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498

咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498

吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497

广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497

湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497

甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497

天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496

辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496

南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496

福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496

惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496

四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496

西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496

湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496

重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496

乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496

玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496

上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495

泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495

新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495

湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495

厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494

山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494

新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494

湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494

西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494

上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494

内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494

成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494

通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493

浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493

安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493

湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493

韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493

贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493

宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493

合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493

山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493

重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493

贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493

吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492

常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492

景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492

江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492

阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492

昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492

怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492

邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492

重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492

成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492

唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491

湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491

湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491

琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491

兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491

黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491

广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491

四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491

北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490

上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490

盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490

南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490

贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490

天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490

北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490

南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

2、2018重庆理科500分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 录取数

河北医科大学 2018 本科 509 9

河南财经政法大学 2018 本科 509 8

哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18

北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10

河南理工大学 2018 本科 509 38

湖南农业大学 2018 本科 509 15

浙江海洋大学 2018 本科 509 14

湖南第一师范学院 2018 本科 509 13

南昌航空大学 2018 本科 508 15

河南工业大学 2018 本科 508 39

河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10

东北电力大学 2018 本科 508 28

西安财经学院 2018 本科 508 21

河北科技大学 2018 本科 508 15

成都理工大学 2018 本科 508 14

福建农林大学 2018 本科 508 14

成都工业学院 2018 本科 508 31

陕西理工大学 2018 本科 508 14

云南民族大学 2018 本科 508 8

吉林医药学院 2018 本科 507 22

西藏大学 2018 本科 507 25

大连大学 2018 本科 507 55

桂林理工大学 2018 本科 507 32

西南林业大学 2018 本科 507 63

湖北科技学院 2018 本科 507 6

武汉纺织大学 2018 本科 507 2

西安邮电大学 2018 本科 507 3

天津中医药大学 2018 本科 507 2

新疆医科大学 2018 本科 506 18

山东建筑大学 2018 本科 506 20

成都师范学院 2018 本科 506 14

北京农学院 2018 本科 506 6

云南警官学院 2018 本科 506 6

赣南师范大学 2018 本科 506 6

首都体育学院 2018 本科 506 2

吉林财经大学 2018 本科 505 14

云南农业大学 2018 本科 505 35

东华理工大学 2018 本科 505 26

湖南理工学院 2018 本科 505 18

兰州财经大学 2018 本科 505 18

衡阳师范学院 2018 本科 505 8

安徽农业大学 2018 本科 505 16

贵州师范学院 2018 本科 505 3

赣南医学院 2018 本科 504 22

山东农业大学 2018 本科 504 33

湖南财政经济学院 2018 本科 504 18

天津城建大学 2018 本科 504 52

安徽建筑大学 2018 本科 504 30

长沙医学院 2018 本科 504 14

长春师范大学 2018 本科 504 12

河北工程大学 2018 本科 504 27

沈阳大学 2018 本科 504 3

西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70

江西农业大学 2018 本科 503 23

广东海洋大学 2018 本科 503 29

嘉兴学院 2018 本科 503 20

贵州民族大学 2018 本科 503 5

中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93

中华女子学院 2018 本科 502 18

上海电机学院 2018 本科 502 12

天津城建大学 2018 本科 502 5

江苏理工学院 2018 本科 502 9

沈阳理工大学 2018 本科 501 55

长春工业大学 2018 本科 501 24

成都理工大学 2018 本科 501 15

北华大学 2018 本科 501 30

广西民族大学 2018 本科 501 10

鲁东大学 2018 本科 501 20

长春大学 2018 本科 501 15

辽宁科技大学 2018 本科 501 11

宁波工程学院 2018 本科 501 18

西安工程大学 2018 本科 501 10

天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24

广西科技大学 2018 本科 500 33

重庆科技学院 2018 本科 499 2035

河南农业大学 2018 本科 499 19

河北北方学院 2018 本科 499 10

沈阳工业大学 2018 本科 499 20

大连民族大学 2018 本科 499 11

东莞理工学院 2018 本科 499 2

浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9

常州大学 2018 本科 498 12

江西警察学院 2018 本科 498 7

太原科技大学 2018 本科 498 47

甘肃政法学院 2018 本科 498 8

五邑大学 2018 本科 498 13

大连海洋大学 2018 本科 498 22

金陵科技学院 2018 本科 498 11

吉林农业大学 2018 本科 497 25

山西师范大学 2018 本科 497 8

沈阳化工大学 2018 本科 497 10

河北金融学院 2018 本科 497 18

锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4

广州航海学院 2018 本科 497 7

重庆文理学院 2018 本科 496 1727

云南农业大学 2018 本科 496 3

北京联合大学 2018 本科 495 3

贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6

江西科技师范大学 2018 本科 495 22

临沂大学 2018 本科 495 15

山东工商学院 2018 本科 495 20

南昌工程学院 2018 本科 495 8

吉林建筑大学 2018 本科 494 33

福建农林大学 2018 本科 494 2

聊城大学 2018 本科 494 5

齐鲁工业大学 2018 本科 494 30

四川文理学院 2018 本科 494 9

内蒙古财经大学 2018 本科 494 6

重庆第二师范学院 2018 本科 493 739

中国劳动关系学院 2018 本科 493 11

天津商业大学 2018 本科 493 7

福建工程学院 2018 本科 493 35

宜宾学院 2018 本科 493 20

厦门理工学院 2018 本科 493 6

湖北理工学院 2018 本科 493 5

攀枝花学院 2018 本科 492 20

青海师范大学 2018 本科 492 19

长沙学院 2018 本科 492 19

辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15

闽江学院 2018 本科 492 3

太原师范学院 2018 本科 492 9

遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18

河北中医学院 2018 本科 491 12

昆明学院 2018 本科 491 18

昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18

湖北第二师范学院 2018 本科 491 6

山西农业大学 2018 本科 490 72

湖州师范学院 2018 本科 490 6

450到500分可以上什么大学

其他信息:

高考450-500分区间段的考生是人数最多的,其实这也是个不错的分数了,可以上一个普通本科。那么450-500分可以上的理科大学有哪些呢?下面为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。高考450-500分可以选择哪些理科大学高校名称所在地录取批次录取线差省市分数线录取平均分鞍山师范学院辽宁本科第二批5455(第二批)460百色学院广西本科第二批3455(第二批)458重庆三峡学院重庆本科第三批24422(第三批)446宝鸡文理学院陕西本科第二批5455(第二批)460渭南师范学院陕西本科第二批454天水师范学院甘肃本科第二批1455(第二批)456呼伦贝尔学院内蒙古本科第二批1455(第二批)456齐鲁医药学院山东本科第三批36422(第三批)458浙江万里学院浙江本科第三批26422(第三批)448景德镇学院江西本科第二批4455(第二批)459蚌埠学院安徽本科第二批5455(第二批)460龙岩学院福建本科第二批5455(第二批)460安康学院陕西本科第二批4455(第二批)459北京城市学院北京本科第三批33422(第三批)455电子科技大学中山学院广东本科第三批20422(第三批)442广东培正学院广东本科第三批31422(第三批)453湖南涉外经济学院湖南本科第三批26422(第三批)448武昌理工学院湖北本科第三批31422(第三批)453武汉生物工程学院湖北本科第三批27422(第三批)449湘潭大学兴湘学院湖南本科第三批25422(第三批)447重庆大学城市科技学院重庆本科第三批20422(第三批)442广东外语外贸大学南国商学院广东本科第三批34422(第三批)456成都东软学院四川本科第三批19422(第三批)441湖南文理学院芙蓉学院湖南本科第三批25422(第三批)447湖南中医药大学湘杏学院湖南本科第三批32422(第三批)454东南大学成贤学院江苏本科第三批23422(第三批)445西安外事学院陕西本科第三批27422(第三批)449西京学院陕西本科第三批23422(第三批)445郑州工业应用技术学院河南本科第三批18422(第三批)440江西工程学院江西本科第三批32422(第三批)454浙江越秀外国语学院浙江本科第三批28422(第三批)450南昌理工学院江西本科第三批32422(第三批)454上海建桥学院上海本科第三批31422(第三批)453江西应用科技学院江西本科第三批28422(第三批)450山东英才学院山东本科第三批32422(第三批)454浙江大学宁波理工学院浙江本科第三批32422(第三批)454厦门工学院福建本科第三批19422(第三批)441陕西国际商贸学院陕西本科第三批21422(第三批)443武汉大学珞珈学院湖北本科第三批26422(第三批)448大连科技学院辽宁本科第三批26422(第三批)448沈阳城市学院辽宁本科第三批19422(第三批)441湖北大学知行学院湖北本科第三批37422(第三批)459武汉科技大学城市学院湖北本科第三批29422(第三批)451三峡大学科技学院湖北本科第三批20422(第三批)442武汉工程大学邮电与信息工程学院湖北本科第三批21422(第三批)443武汉工商学院湖北本科第三批22422(第三批)444长江大学文理学院湖北本科第三批20422(第三批)442湖北汽车工业学院科技学院湖北本科第三批29422(第三批)451湖北医药学院药护学院湖北本科第三批38422(第三批)460湖北民族学院科技学院湖北本科第三批27422(第三批)449嘉兴学院南湖学院浙江本科第三批30422(第三批)452青岛黄海学院山东本科第三批25422(第三批)447山东协和学院山东本科第三批30422(第三批)452云南大学滇池学院云南本科第三批27422(第三批)449昆明理工大学津桥学院本科第三批24422(第三批)446云南师范大学商学院云南本科第三批23422(第三批)445聊城大学东昌学院本科第三批20422(第三批)442青岛理工大学琴岛学院山东本科第三批19422(第三批)441中国石油大学胜利学院山东本科第三批31422(第三批)453河北外国语学院河北本科第三批18422(第三批)440华北理工大学轻工学院河北本科第三批33422(第三批)455华北电力大学科技学院河北本科第三批37422(第三批)459江西理工大学应用科学学院江西本科第三批24422(第三批)446江西农业大学南昌商学院江西本科第三批24422(第三批)446江西财经大学现代经济管理学院江西本科第三批27422(第三批)449福州大学至诚学院福建本科第三批23422(第三批)445集美大学诚毅学院福建本科第三批22422(第三批)444新乡医学院三全学院河南本科第三批35422(第三批)457兰州理工大学技术工程学院甘肃本科第三批23422(第三批)445重庆人文科技学院重庆本科第三批37422(第三批)459新疆医科大学厚博学院新疆本科第三批24422(第三批)446河北工程大学科信学院河北本科第三批25422(第三批)447中国矿业大学徐海学院江苏本科第三批19422(第三批)441重庆师范大学涉外商贸学院重庆本科第三批19422(第三批)441重庆工商大学融智学院重庆本科第三批28422(第三批)450教学质量比较高的二本大学有哪些1、重庆交通大学2、成都理工大学3、西南科技大学4、桂林理工大学5、昆明理工大学6、兰州交通大学7、吉林师范大学8、石家庄铁道大学9、沈阳建筑大学

450到500分的大学理科

根据2019年的分数,450到500分的理科生可以上的大学有挺多的,其中鞍山师范学院、重庆三峡学院、宝鸡文理学院、百色学院、呼伦贝尔学院这几所学校都是挺不错的,可以综合进行考虑。

1、鞍山师范学院

鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,据2016年8月学校官网显示,学院设有14个二级分院、4个公共教研部、2个附属学校。图书馆藏书91万册,有专业实验室31个,教学科研仪器设备值达6423万元。各类在校生总数近2万人,其中全日制本专科生13563人,教育硕士研究生47人。

2、重庆三峡学院

重庆三峡学院是全日制普通本科院校,截至2019年6月,学校占地面积达1980余亩,有18个二级学院,全日制学生2万余人,固定资产14亿余元;下设9个学科门类的60个本科专业,拥有3个一级学科硕士学位授权点,4个专业学位硕士授权点;拥有1130余名教职工,在职专任教师920余人。

扩展资料:

要重视数学概念的理解:

高一数学与初中数学最大的区别是概念多并且较抽象,学起来“味道”同以往很不一样,解题方法通常就来自概念本身。学习概念时,仅仅知道概念在字面上的含义是不够的,还须理解其隐含着的深层次的含义并掌握各种等价的表达方式。

为什么函数y=f(x)与y=f-1(x)的图象关于直线y=x对称,而y=f(x)与x=f-1(y)却有相同的图象;又如,为什么当f(x-1)=f(1-x)时,函数y=f(x)的图象关于y轴对称,而y=f(x-l)与y=f(1-x)的图象却关于直线x=1对称,不透彻理解一个图象的对称性与两个图象的对称关系的区别,两者很容易混淆。

参考资料来源:百度百科-理科

OK,关于重庆450一500分的理科大学和重庆450一500分的理科大学有哪些的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。