老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于宝月ひかる和日语里“光”ひかり与ひかる的区别的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享宝月ひかる以及日语里“光”ひかり与ひかる的区别的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
神奇宝贝问题 急
PM一共是493==
日文名|英文名|中文名|属性|威力|命中|PP值/最大PP值|优先度|特效
火系
ひのこ|Ember|火苗|火|40|100%|25/40|0|10%令对手烧伤
かえんぐるま|FlameWheel|火焰车|火|60|100%|25/40|0|10%令对手烧伤,能在自己冰冻状态下使用并解除自己的冰冻状态,直接攻击技能
ほのおのパンチ|FirePunch|火焰拳|火|75|100%|15/24|0|10%令对手烧伤,直接攻击技能
ブレイズキック|BlazeKick|火焰踢|火|85|90%|10/16|0|10%令对手烧伤,容易命中要害,直接攻击技能
かえんほうしゃ|Flamethrower|火焰喷射|火|95|100%|15/24|0|10%令对手烧伤,35号机器
ねっぷう|HeatWave|热风|火|100|90%|10/16|0|10%令对手烧伤,二体攻击
せいなるほのお|SacredFire|神圣火焰|火|100|95%|5/8|0|50%令对手烧伤,能在自己冰冻状态下使用并解除自己的冰冻状态
だいもんじ|FireBlast|大字火|火|120|85%|5/8|0|10%令对手烧伤,38号机器
オーバーヒート|Overheat|燃烧殆尽|火|140|90%|5/8|0|命中后自己特攻降两级,直接攻击技能,50号机器
ふんか|Eruption|喷火|火|150|100%|5/8|0|威力随HP减少而降低,具体为150×(己方当前HP÷己方最大HP),二体攻击
ブラストバーン|BlastBurn|爆烈燃烧|火|150|90%|5/8|0|命中后次回合不能行动
ほのおのうず|FireSpin|火焰漩涡|火|15|70%|15/24|0|2至5回合内每回合对手损失1/16的HP,且无法换人或逃跑
おにび|Will-O-Wisp|鬼火|火|——|75%|15/24|0|令对手烧伤,可被反射
にほんばれ|SunnyDay|日本晴|火|——|——|5/8|0|5回合内天气变为晴天,10号机器
水系
あわ|Bubble|泡泡|水|20|100%|30/48|0|10%令对手速度降一级
みずてっぽう|WaterGun|水枪|水|40|100%|25/40|0|无特效
みずのはどう|WaterPulse|水之波动|水|60|100%|20/32|0|20%令对手混乱,03号机器
ダイビング|Dive|潜水|水|60|100%|10/16|0|一回合潜入水底,次回合攻击,直接攻击技能,秘传08号机器
バブルこうせん|Bubblebeam|泡沫光线|水|65|100%|20/32|0|10%令对手速度降一级
オクタンほう|Octazooka|墨汁炮|水|65|85%|10/16|0|50%令对手命中率降一级
たきのぼり|Waterfall|逆流|水|80|100%|15/24|0|地图上使用能攀上瀑布,直接攻击技能,秘传07号机器
クラブハンマ-|Crabhammer|螃蟹拳|水|90|85%|10/16|0|容易命中要害,直接攻击技能
なみのり|Surf|乘浪|水|95|100%|15/24|0|地图上使用能游泳,能击中潜水中的对手且威力倍增,秘传03号机器
だくりゅう|MuddyWater|浊流|水|95|85%|10/16|0|30%令对手命中率降一级
ハイドロポンプ|HydroPump|高压水汞|水|120|80%|5/8|0|无特效
しおふき|WaterSpout|喷水|水|150|100%|5/8|0|威力随HP减少而降低,具体为150×(己方当前HP÷己方最大HP),二体攻击
ハイドロカノン|HydroCannon|水柱加农炮|水|150|90%|5/8|0|命中后次回合不能行动
うずしお|Whirlpool|水漩涡|水|15|70%|15/24|0|2至5回合内每回合对手损失1/16的HP,且无法换人或逃跑
からてはさむ|Clamp|贝壳夹|水|35|75%|10/16|0|2至5回合内每回合对手损失1/16的HP,且无法换人或逃跑,直接攻击技能
あまごい|RainDance|求雨|水|——|——|5/8|0|5回合内天气变为雨天,18号机器
みずあそび|WaterSport|玩水|水|——|100%|15/24|0|令自己受火系招式攻击时伤害减半,我方换人则解除
からにこもる|Withdraw|躲进贝壳|水|——|——|40/64|0|自己的普防升一级,可被抢夺
电系
でんきショック|Thundershock|电气震|电|40|100%|30/48|0|10%令对手麻痹
でんげきは|ShockWave|电击波|电|60|——|20/32|0|必中技,34号机器
スパーク|Spark|电火花|电|65|100%|20/32|0|30%令对手麻痹
かみなりパンチ|ThunderPunch|闪电拳|电|75|100%|15/24|0|10%令对手麻痹,直接攻击技能
10まんボルト|Thunderbolt|十万伏特|电|95|100%|15/24|0|10%令对手麻痹,24号机器
でんじほう|ZapCannon|电磁炮|电|100|50%|5/8|0|100%令对手麻痹,25号机器
ボルテッカー|VoltTackle|高压电击|电|120|100%|15/24|0|命中后伤害反弹1/4给自己
かみなり|Thunder|闪电|电|120|——|10/16|0|30%令对手麻痹,能击中飞空、飞跃中的对手,命中率晴天50%,雨天100%,其它70%
でんじは|ThunderWave|电磁波|电|——|100%|20/32|0|100%令对手麻痹,可被反射
じゅうでん|Charge|充电|电|——|100%|20/32|0|下回合我方使用电系招式伤害×2,可被抢夺
草系
すいとる|Absorb|吸取|草|20|100%|20/32|0|吸取对手损失HP的一半回复我方HP
メガドレイン|MegaDrain|百万吸取|草|40|100%|10/16|0|吸取对手损失HP的一半回复我方HP
ギガドレイン|GigaDrain|亿万吸取|草|60|100%|5/8|0|吸取对手损失HP的一半回复我方HP,19号机器
つるのムチ|VineWhip|蔓藤鞭|草|35|100%|10/16|0|无特效,直接攻击技能
タネマシンガン|BulletSeed|种子机枪|草|10|100%|30/48|0|2至5次连续攻击,09号机器
はっぱカッター|RazorLeaf|飞叶斩|草|55|95%|25/40|0|二体攻击
マジカルリーフ|MagicalLeaf|魔叶斩|草|60|——|20/32|0|必中技
ニードルアーム|NeedleArm|针刺臂膀|草|60|100%|15/24|0|30%令对手害怕,直接攻击技能
はなびらのまい|PetalDance|花瓣舞|草|70|100%|20/32|0|2至3回合连续攻击,之后自己混乱,2v2时随机攻击一个对手
リーフブレード|LeafBlade|刃叶斩|草|70|100%|15/24|0|容易命中要害,直接攻击技能
ソーラービーム|Solarbeam|太阳光线|草|120|100%|10/16|0|一回合聚集阳光,次回合攻击,晴天不用聚集,雨天威力×0.5,22号机器
ハードプラント|FrenzyPlant|硬化植物|草|150|90%|5/8|0|命中后次回合不能行动
やどりぎのダネ|LeechSeed|寄生种子|草|——|90%|10/16|0|向对手场地抛洒种子,每回合结束吸取对手12.5%HP,可被反射
くさぶえ|Grasswhistle|草笛|草|——|55%|15/24|0|令对手睡眠,声音类技能,可被反射
ねむりごな|SleepPowder|催眠粉|草|——|75%|15/24|0|令对手睡眠,可被反射
キノコのほうし|Spore|蘑菇孢子|草|——|100%|15/24|0|令对手睡眠,可被反射
しびれごな|StunSpore|麻痹粉|草|——|75%|30/48|0|令对手麻痹,可被反射
わたほうし|CottonSpore|棉花孢子|草|——|85%|40/64|0|令对手速度降两级,可被反射
ねをはる|Ingrain|扎根|草|——|——|20/32|0|每回合结束回复1/8HP,但自己不能交换精灵,可被抢夺
こうこうせい|Synthesis|光合作用|草|——|——|5/8|0|平时回复HP最大值的1/2,放晴时回复2/3,雨天、沙暴、冰雹时回复1/4,可被抢夺
アロマセラピー|Aromatherapy|芳香疗法|草|——|——|5/8|0|我方所有精灵异常状态回复,可被抢夺
冰系
こなゆき|PowderSnow|细雪|冰|40|100%|25/40|0|10%令对手冰冻,二体攻击
つららばり|IcicleSpear|冰柱针|冰|10|100%|30/48|0|2至5次连续攻击
ここえるかぜ|IcyWind|冻结之风|冰|55|95%|15/24|0|令对手速度降一级,二体攻击
オーロラビーム|AuroraBeam|极光光线|冰|65|100%|20/32|0|10%令对手普攻降一级
れいとうパンチ|IcePunch|冷冻拳|冰|75|100%|15/24|0|10%令对手冰冻,直接攻击技能
れいとうビーム|IceBeam|冷冻光线|冰|95|100%|10/16|0|10%令对手冰冻,13号机器
ふぶき|Blizzard|暴风雪|冰|120|70%|5/8|0|10%令对手冰冻,二体攻击,14号机器
アイスボール|IceBall|冰球|冰|30|90%|20/32|0|5回合连续攻击,每次威力×2,自己变圆后威力×2
ぜったいれいど|SheerCold|绝对零度|冰|——|30%|5/8|0|一击必杀技,对等级高于自己的对手无效
あられ|Hail|冰雹|冰|——|——|10/16|0|5回合内天气变为冰雹,07号机器
くろいきり|Haze|黑雾|冰|——|——|30/48|0|双方异常状态回复,取消所有能力等级,全体攻击
しろいきり|Mist|白雾|冰|——|——|30/48|0|5回合内己方场上精灵不会受能力下降的技能影响,二体防御
超能系
ねんりき|Confusion|念力|超|50|100%|25/40|0|10%令对手混乱
サイケこうせん|Psybeam|精神光线|超|65|100%|20/32|0|10%令对手混乱
ミストボール|MistBall|迷雾球|超|70|100%|5/8|0|50%令对手特攻降一级
ラスターパージ|LusterPurge|光栅|超|70|100%|5/8|0|50%令对手特防降一级
じんつうりき|Extrasensory|神通力|超|80|100%|30/48|0|10%令对手害怕
みらいよち|FutureSight|预知未来|超|80|90%|15/24|0|使用后两回合结束时对手场上精灵受到伤害,无视光之壁,其间预知未来及破灭之望无法使用
サイコキネシス|Psychic|精神干扰|超|90|100%|10/16|0|10%令对手特防降一级,29号机器
ゆめくい|DreamEater|食梦|超|100|100%|15/24|0|对手睡眠状态下才可使用,吸取对手HP损失的一半回复我方HP
サイコブースト|PsychoBoost|精神增压|超|140|90%|5/8|0|令我方特攻降两级
サイコウェイブ|Psywave|精神波动|超|——|80%|15/24|0|对手损失HP=我方等级×随机指数(0.5~1.5)
ミーラーコート|MirrorCoat|镜面反射|超|——|100%|20/32|-4|对手损失HP=自己受到特攻所损失HP×2但由鹦鹉学舌、梦话、摇手指、猫之手发动的特攻招式无法放射
さいみんじゅつ|Hypnosis|催眠术|超|——|60%|20/32|0|令对手睡眠,可被反射
マジックコート|MagicCoat|魔装反射|超|——|——|15/24|+3|若当回合对手使用异常状态招式则反射到对手身上
テレポート|Teleport|瞬间移动|超|——|——|20/32|0|强制结束与野生精灵的战斗,训练员战时无法使用,地图上使用能回到最近去的PC中心
リフレクター|Reflect|反射盾|超|——|——|20/32|0|5回合内我方场上精灵受到对手普攻伤害为1/2,2v2时效果为2/3,二体防御,可被抢夺,33号机器
ひかりのかべ|LightScreen|光之壁|超|——|——|30/48|0|5回合内我方场上精灵受到对手特攻伤害为1/2,2v2时效果为2/3,二体防御,可被抢夺,16号机器
ヨガのポース|Meditate|瑜珈之形|超|——|——|40/64|0|令我方普攻升一级,可被抢夺
バリアー|Barrier|栅栏|超|——|——|30/48|0|令我方普防升两级,可被抢夺
ドわすれ|Amnesia|超级健忘|超|——|——|20/32|0|令我方特防升两级,可被抢夺
コスモパワー|CosmicPower|宇宙能量|超|——|——|20/32|0|令我方普防及特防升一级,可被抢夺
めいそう|CalmMind|瞑想|超|——|——|20/32|0|令我方特攻及特防升一级,可被抢夺,04号机器
こうそくいどう|Agility|高速移动|超|——|——|30/48|0|令我方速度升两级,可被抢夺
スプーンまげ|Kinesis|折弯勺子|超|——|80%|15/24|0|令对方命中率降一级
ふういん|Imprison|封印|超|——|——|10/16|0|我方拥有的招式,对手不能使用,二体攻击
なりきり|RolePlay|换装|超|——|100%|10/16|0|复制对手的特性,无法复制神奇护符特性
スキルスワップ|SkillSwap|特性交换|超|——|100%|10/16|0|与目标的特性进行交换,无法交换神奇护符特性,48号机器
トリック|Trick|戏法|超|——|100%|10/16|0|双方所持道具交换
ねむる|Rest|睡觉|超|——|——|10/16|0|自己HP全回复并解除中毒、烧伤、麻痹三种状态,但会睡眠两回合,44号机器
龙系
たつまき|Twister|龙卷风|龙|40|100%|20/32|0|20%令对手害怕,能击中天空中的对手且威力×2,全体攻击
りゅうのいぶき|Dragonbreath|龙之息吹|龙|60|100%|20/32|0|30%令对手麻痹
ドラゴンクロー|DragonClaw|龙之爪|龙|80|100%|15/24|0|无特效,直接攻击技能,02号机器
げきりん|Outrage|激鳞|龙|90|100%|15/24|0|2至3回合连续攻击,之后自己混乱,2vs2时随机攻击一个对手,直接攻击技能
りゅうのいかり|DragonRage|龙之怒|龙|——|100%|10/16|0|对手HP损失40点
りゅうのまい|DragonDance|龙之舞|龙|——|——|20/32|0|我方普攻及速度升一级
邪恶系
はたきおとす|KnockOff|打落|恶|20|100%|20/32|0|打落对手道具使其无效化,直接攻击技能
おいうち|Pursuit|追击|恶|40|100%|20/32|0|若当回合对手交替精灵,可抢先攻击欲下场的精灵换走且威力×2,直接攻击技能
どろぼう|Thief|盗窃|恶|40|100%|10/16|0|夺取并使用对手道具,直接攻击技能,46号机器
かみつく|Bite|齿突|恶|60|100%|25/40|0|30%令对手害怕,直接攻击技能
だましうち|FaintAttack|偷袭|恶|60|——|20/32|0|必中技,直接攻击技能
かみくだく|Crunch|咬碎|恶|80|100%|15/24|0|20%令对手特防降一级,直接攻击技能
ふくろただき|BeatUp|围攻|恶|10|100%|15/24|0|己方可行动的精灵全部向对手作此攻击一次,伤害值按各自较低的那项攻击力计算
おだてる|Flatter|煽动|恶|——|100%|15/24|0|令对手特攻升两级,之后对手混乱,可被反射
うそなき|FakeTears|假哭|恶|——|100%|20/32|0|令对手特防降两级,声音类技能,可被反射
おきみやげ|Memento|临别礼物|恶|——|100%|10/16|0|令对手攻击及特防降两级,我方进入濒死状态
ちょうはつ|Taunt|挑拨|恶|——|100%|20/32|0|令对手只能用攻击招式,12号机器
いちゃもん|Torment|寻衅|恶|——|100%|15/24|0|令对手不能连续使用同样的招式,41号机器
よこどり|Snatch|强夺|恶|——|100%|10/16|+3|若对手当回合使用招式效果可抢夺,则效果作用在我方精灵上,49号机器
格斗系
いわくだき|Rocksmash|碎岩术|格|20|100%|15/24|0|50%令对手普防降一级,直接攻击技能,秘传06号机器
マッハパンチ|MachPunch|音速拳|格|40|100%|30/48|+1|无特效,直接攻击技能
からてチョップ|KarateChop|手刀|格|50|100%|25/40|0|容易命中要害,直接攻击技能
にとげり|DoubleKick|二段踢|格|30|100%|30/48|0|2次连续攻击,直接攻击技能
まわしげり|RollingKick|回旋踢|格|60|85%|15/24|0|30%令对手害怕,直接攻击技能
リベンジ|Revenge|复仇|格|60|100%|10/16|-3|当回合如果受到攻击则威力×2,直接攻击技能
あてみなげ|VitalThrow|当身投|格|70|100%|10/16|-1|若后出则本技能为必中,直接攻击技能
トリプルキック|TripleKick|三连踢|格|10|90%|10/16|0|三次连续攻击,每次威力+10,直接攻击技能
とびげり|JumpKick|飞踢|格|70|95%|25/40|0|若Miss则反弹本应造成的伤害的1/8给自身,直接攻击技能
つっぱり|ArmThrust|突张|格|15|100%|20/32|0|2至5次连续攻击,直接攻击技能
かわらわり|BrickBreak|瓦割|格|75|100%|15/24|0|能打破反射盾及光之壁,直接攻击技能,31号机器
じごくぐるま|Submission|地狱车|格|80|80%|25/40|0|反弹造成的伤害1/4给自身,直接攻击技能
とびひざげり|HiJumpKick|飞膝踢|格|85|90%|20/32|0|若Miss则反弹本应造成的伤害的1/4给自身,直接攻击技能
スカイアッパー|SkyUppercut|天升拳|格|85|90%|15/24|0|能击中飞空、飞跃中的对手,直接攻击技能
クロスチョップ|CrossChop|十字切|格|100|80%|5/8|0|容易命中要害,直接攻击技能
ばくれつパンチ|Dynamicpunch|爆裂拳|格|100|50%|5/8|0|令对手混乱,直接攻击技能
ばかぢから|Superpower|蛮力|格|120|100%|5/8|0|我方普攻及普防降一级,直接攻击技能
きあいパンチ|FocusPunch|气合拳|格|150|100%|20/32|0|一回合内以+4速运气,-2速攻击,若运气后受到伤害则停止攻击,直接攻击技能,01号机器
きしかいせい|Reversal|起死回生|格|——|100%|15/24|0|威力随HP减少而增大,具体:HP68.8%~100%,威力20;HP35.5%~68.7%,威力40;HP20.9%~35.4%,威力80;HP10.5%~20.8%,威力100;HP4.2%~10.4%,威力150;HP0%~4.1%,威力200,直接攻击技能
けたぐり|LowKick|过肩摔|格|——|100%|20/32|0|威力随对手体重增大而增大,具体:对手体重:10.0k以下,威力20;对手体重:10.0kg~24.9kg,威力40;对手体重:25.0kg~49.9kg,威力60;对手体重:50.0kg~99.9kg,威力80;对手体重:100.0kg~199.9kg,威力100;对手体重:200.0kg以上,威力120,直接攻击技能
ちきゅうなげ|SeismicToss|地球投|格|——|100%|20/32|0|对手损失HP等于自己等级,直接攻击技能
カウンター|Counter|反击|格|——|100%|20/32|-4|对手损失HP=自己受到普攻所损失HP×2,但由鹦鹉学舌、梦话、摇手指、猫之手发动的普攻招式无法反击,直接攻击技能
ビルドアップ|BulkUp|巨大化|格|——|——|20/32|0|令我方普攻及普防升一级,可被抢夺,08号机器
みきり|Detect|见切|格|——|100%|5/8|0|1回合内可回避任何攻击连续使用成功率会下降
飞行系
つつく|Peck|啄|飞|35|100%|35/56|0|无特效,直接攻击技能
かぜおこし|Gust|起风|飞|40|100%|35/56|0|能击中飞空、飞跃中的对手且威力×2
エアカッター|AirCutter|真空斩|飞|55|95%|25/40|0|容易命中要害,二体攻击
つばさでうつ|WingAttack|翅膀拍击|飞|60|100%|35/56|0|无特效,直接攻击技能
つばめがえし|AerialAce|燕返|飞|60|——|20/32|0|必中技,直接攻击技能,40号机器
そらをとぶ|Fly|飞空|飞|70|95%|15/24|0|一回合飞上天空,次回合攻击,地图上使用能飞到去过的城镇,直接攻击技能,秘传02号机器
ドリルくちばし|DrillPeck|钻孔啄|飞|80|100%|20/32|0|无特效,直接攻击技能
とびはねる|Bounce|飞跃|飞|85|85%|5/8|0|一回合跃上天空,次回合攻击,30%令对手麻痹,直接攻击技能
エアロブラスト|Aeroblast|空中爆破|飞|100|95%|5/8|0|容易击中对手要害
ゴッドバード|SkyAttack|神鸟|飞|140|90%|5/8|0|一回合蓄力,次回合攻击,30%令对手害怕,直接攻击技能
オウムがえし|MirrorMove|鹦鹉学舌|飞|——|——|20/32|0|模仿对手刚才所使用招数,但对手使用的招式是由鹦鹉学舌、素描、梦话、变身、模仿、摇手指使出或对手所使用的招式己方自身能学到则己方的鹦鹉学舌无法使出
フェザーダンス|Featherdance|羽毛之舞|飞|——|100%|15/24|0|令对手普攻降两级,可被反射
虫系
きゅうけつ|LeechLife|吸血|虫|20|100%|15/24|0|吸取对手损失HP的一半回复我方HP,直接攻击技能
ダブルニドル|Twineedle|双针|虫|25|100%|20/32|0|2次连续攻击,20%令对手中毒
ぎんいろのかぜ|SilverWind|银色之风|虫|60|100%|5/8|0|10%令我方所有能力升一级
ミサイルばり|PinMissile|导弹针|虫|14|85%|20/32|0|2至5次连续攻击
シグナルビーム|SignalBeam|信号光线|虫|75|100%|15/24|0|10%令对手混乱
メガホーン|Megahorn|百万大角|虫|120|85%|10/16|0|无特效,直接攻击技能
れんぞくぎり|FuryCutter|连续切|虫|10|95%|20/32|0|若连续使用,每次威力×2,直接攻击技能
ほたるび|TailGlow|萤火|虫|——|——|20/32|0|令我方特攻升两级,可被抢夺
いとをはく|StringShot|吐丝|虫|——|95%|40/64|0|令对手速度降一级,二体攻击
クモのす|SpiderWeb|蜘蛛网|虫|——|100%|10/16|0|对手不能交换精灵和逃跑,我方交换精灵后蛛网消失,可被反射
毒系
どくばり|PoisonSting|毒针|毒|15|100%|35/56|0|30%令对手中毒
スモッグ|smog|毒雾|毒|20|70%|20/32|0|50%令对手中毒
ようかいえき|Acid|溶解液|毒|40|100%|30/48|0|10%令对手普防降一级,二体攻击
ポイズンテール|PoisonTail|毒尾|毒|50|100%|25/40|0|10%令对手中毒,容易命中要害,直接攻击技能
どくどくのキバ|PoisonFang|剧毒之牙|毒|50|100%|15/24|0|30%令对手中剧毒,直接攻击技能
ヘドロこうげき|Sludge|泥浆攻击|毒|65|100%|20/32|0|30%令对手中毒
ヘドロばくだん|SludgeBomb|毒炸弹|毒|90|100%|10/16|0|30%令对手中毒,36号机器
どくガス|PoisonGas|毒烟|毒|——|55%|40/64|0|令对手中毒,可被反射
どくのこな|Poisonpowder|毒粉|毒|——|75%|35/56|0|令对手中毒,可被反射
どくどく|Toxic|剧毒|毒|——|85%|10/16|0|令对手中剧毒,可被反射,06号机器
とける|AcidArmor|溶化|毒|——|——|40/64|0|令我方普防升两级
钢铁系
メタルクロウ|MetalClaw|钢之爪|钢|50|95%|35/56|0|10%我方普攻升一级,直接攻击技能
はがねのつば|SteelWing|钢之翼|钢|70|90%|25/40|0|10%我方普防升一级,直接攻击技能,47号机器
アインテール|IronTail|钢之尾|钢|100|75%|15/24|0|30%令对手普防降一级,直接攻击技能,23号机器
コメットパンチ|MeteorMash|慧星拳|钢|100|85%|10/16|0|20%令我方普攻升一级,直接攻击技能
はめつのねがい|DoomDesire|破灭之愿|钢|120|85%|5/8|0|使用后两回合结束时对手场上精灵受到伤害,无视反射盾,其间预知未来及破灭之愿无法使用
てっぺき|IronDefense|铁壁|钢|——|——|15/24|0|令我方普防升两级,可被抢夺
きんぞくおん|MetalSound|金属音|钢|——|85%|40/64|0|令对手特防降两级,声音类技能,可被反射
鬼系
したでなめる|Lick|舌头舔|鬼|20|100%|30/48|0|30%令对手麻痹,直接攻击技能
おどろかす|Astonish|惊吓|鬼|30|1
日语里“光”ひかり与ひかる的区别
ひかり
【ひかり】【hikari】
(1)〔光线〕光,光亮,光线。(目に明るい感じを起こさせるもの。物理的に光は电磁波だが、普通目に感じる可视光线をさす。赤外线、紫外线を加えることもある。速さは真空中で秒速约30万km。)
星の光/星光。
电灯の光/电(灯)光。
光を発する物体/发光的物体。
木の间から光がさす/光线从树缝中射过来。
(2)光明,希望。(希望)
平和の光/和平的曙光。
光を求める/寻找光明。
(3)威力,威势,威望。光荣。(威光)
国の光/国家的光荣。
光をそえる/增光。
金の光/钱的威力。
亲の七光(ななひかり)でよい职を得た/靠老子的势力找到了好工作。
【常用惯用语】
(1)光を失う/失明;变成盲人;失去光明;失去希望。(失明するの意の婉曲表现。希望を无くす。)
(2)光を放つ/大放光彩。(光を出して辉く。また、周囲に优れた才能や力を示す。)
光る
【ひかる】【hikaru】
【自动·一类】
1.发光,发亮。(ぴかっと光を放つ。)
白く光る露。/亮晶晶的露水。
白く光る雪。/白皑皑''的雪。
宝石が光る。/宝石闪闪发光。
舗道が雨にぬれて光る。/马路让雨浇得发亮。
夜空に星が光る。/夜空星光闪耀。
光るもの必ずしも金ではない。/闪闪发光的未必是金子。
2.出众,出类拔萃。(优れる。)
一段と光る作品。/大放异彩的作品。
彼の絵はひときわ光る。/他的画卓然出众。
彼女は仲间の中では断然光っている。/她在伙伴中有如鹤立鸡群。
新人の中では彼がいちばん光っている。/在新人中他最出色。
3.监视,盯视。(监视する。)
警察の目が光っていて入れない。/警察监视得很严,无法进去。
华形ひかる是哪里人
华形ひかる
华形ひかる(はながたひかる)生于日本东京都中野区,毕业于中野区立第十一中学校,舞台剧演员。
1997年考入宝冢音乐学校,85期生。1999年进入宝冢歌剧团,现为宝冢歌剧团专科的男役スタ_。公称身高168cm、血液型B型。爱称是「みつる」。
中文名:华形光
外文名:_形ひかる、HanagataHikaru
别名:みつる、阿满、世界の彼氏
国籍:日本
民族:大和
星座:天秤座
血型:B
身高:168cm
出生地:日本东京都
出生日期:09月26日
职业:舞台剧演员
毕业院校:日本东京都中野区立第十一中学校
经纪公司:日本宝_歌剧团
代表作品:银ちゃんの恋、フィフティ·フィフティ、おかしな二人、宝_巴里祭2014
个人简介
艺名:华形ひかる(HanagataHikaru)
爱称:みつる(Mitsuru)、阿满、满君、世界の彼氏、世界的男朋友
公称身高:168cm
生日:09月26日
血型:B
故乡:日本东京都中野区
最喜欢的食物:水果、咖啡
最喜欢的颜色:黑、白、蓝
爱好:看表演和电影
收藏品:配饰
最喜欢的角色:重要的角色在不断增多,写不完了!(原为:『舞_』原芳次郎、『银ちゃんの恋』平冈安次(ヤス)、ジョナサン『フィフティ·フィフティ』)
初舞台:1999年4月『再会/ノバ·ボサ·ノバ』(月组·雪组)
组别历史:
1999年10月——2014年07月06日花组
2014年07月06日——今专科
主要经历
年少时打算学习芭蕾,经过附近的芭蕾教室时,偶然注意到宝冢的应试支援工作室,于是知道了宝冢歌剧。
因为喜欢站在舞台上的乐趣,决定报考宝冢音乐学校。当时身高只有160cm,自己也希望报考娘役。但是考入音乐学校后开始长高,所以之后便担任男役。
1997年,考入宝冢音乐学校。85期生。
同期生有_一花(元花组娘役スタ_)、真野すがた(元花组男役スタ_)、青树泉(元月组男役スタ_)、彩那音(元雪组男役スタ_)、映美くらら(映美本山,元月组トップ娘役)、柚希礼音(元星组トップスタ_)、十辉いりす(现星组男役スタ_)等。
艺名和爱称都是从日本漫画《巨人の星》里的花形满来的。当时也考虑了别的名字,母亲也帮忙起名字。当初看漫画的时候,一开始自己对漫画的印象不太好,而且有些抵触,后来读了原著后,彻底了解了漫画第二系列中的人物性格。于是把汉字“花”改成“华”,然后自己添上了“ひかる”,觉得比较容易记住,也好听,反响也好。
1999年04月,进入宝冢歌剧团。入团时的成绩是第19名。初舞台是月组·雪组的公演『再会/ノバ·ボサ·ノバ』。同年10月,分配进入花组。
2002年07月以后的1年间里,和舞名里音一起担任TAKARAZUKASKYSTAGE的第一期花组的SkyFairies。
2005年,首次新人公演『落阳のパレルモ』。
2009年,首次和同期生真野すがた双主演バウホ_ル公演『フィフティ·フィフティ』。
2012年,和轰悠双主演东京特别公演『おかしな二人』。
2014年07月06日,转入专科。
主要作品
宝冢歌剧团时期的主要演出
花组所属时代
_科所属时代
演唱会/晚餐秀/特别演出
2003年『ParisFestival2003』
2004年『TCASpecial2004-Takarazuka90』
2005年『TCASpecial2005-BeautifulMelody,BeautifulRomance』
2007年『Pure,Proper,Beautiful』
2007年『So!』(SouKazuhoDinnerShow)
2007年『TCASpecial2007-'Allo!Revue!』
2008年『TakarazukaSpecial2008-LaFesta!』
2010年『TakarazukaSpecial2010-ForeverTakarazuka』
2011年『TakarazukaSpecial2011-DreamsbuiltonTomorrow』
2012年『TakarazukaSpecial2012-TheStars~Pre-Pre-Centennial~』
2014年『ParisFestival2014』
2014年『TakarazukaSpecial2014-Thankyoufor100years-~』
2015年『TakarazukaSpecial2015-NewCentury,NextDream』
拍摄杂志
歌剧
歌剧3月号(2004年)
歌剧8月号(2004年)
歌剧6月号(2005年)
歌剧12月号(2005年)
歌剧9月号(2006年)
歌剧10月号(2006年)
歌剧11月号(2006年)
歌剧12月号(2006年)
歌剧6月号(2007年)
歌剧8月号(2007年)
歌剧9月号(2007年)
歌剧3月号(2008年)
歌剧8月号(2008年)
歌剧11月号(2008年)
歌剧12月号(2008年)
歌剧1月号(2009年)
歌剧5月号(2009年)
歌剧9月号(2009年)
歌剧10月号(2009年)
歌剧1月号(2010年)
歌剧6月号(2010年)
歌剧8月号(2010年)
歌剧11月号(2010年)
歌剧1月号(2011年)
歌剧3月号(2011年)
歌剧9月号(2011年)
歌剧1月号(2012年)
歌剧3月号(2012年)
歌剧8月号(2012年)
歌剧1月号(2013年)
歌剧3月号(2013年)
歌剧4月号(2013年)
歌剧1月号(2014年)
歌剧2月号(2014年)
歌剧3月号(2014年)
歌剧10月号(2014年)
歌剧11月号(2014年)
歌剧1月号(2015年)
歌剧6月号(2015年)
歌剧7月号(2015年)
歌剧1月号(2016年)
歌剧3月号(2016年)
宝冢GRAPH
宝冢グラフ8月号(2003年)
宝冢グラフ12月号(2003年)
宝冢グラフ2月号(2004年)
宝冢グラフ6月号(2004年)
宝冢グラフ2月号(2005年)
宝冢グラフ7月号(2005年)
宝冢グラフ1月号(2006年)
宝冢グラフ10月号(2006年)
宝冢グラフ1月号(2007年)
宝冢グラフ11月号(2007年)
宝冢グラフ3月号(2008年)
宝冢グラフ7月号(2008年)
宝冢グラフ9月号(2008年)
宝冢グラフ10月号(2008年)
宝冢グラフ12月号(2008年)
宝冢グラフ2月号(2009年)
宝冢グラフ8月号(2009年)
宝冢グラフ9月号(2009年)
宝冢グラフ3月号(2010年)
宝冢グラフ7月号(2010年)
宝冢グラフ11月号(2010年)
宝冢グラフ6月号(2011年)
宝冢グラフ12月号(2011年)
宝冢グラフ2月号(2012年)
宝冢グラフ3月号(2012年)
宝冢グラフ8月号(2012年)
宝冢グラフ2月号(2013年)
宝冢グラフ5月号(2013年)
宝冢グラフ8月号(2013年)
