南京到北京高铁多少钱一张
高铁票价目前实行的是市场调节制,票额会有浮动,南京南站到北京南站533元、482元、464元等多种票价,车次不同、发车时间不同、耗时不同、票价也不同。
南京到北京动车,高铁时刻表及价格
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G202 南京南 07:00 北京南 11:21 4小时21分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D216 南京南 07:05 北京南 13:55 6小时50分 1023 315 505 0/0/0 0/0
G104 南京南 08:33 北京南 12:40 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G106 南京南 08:43 北京南 12:50 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D32 南京南 08:55 北京南 15:21 6小时26分 1023 - 315 0/0/0 0/1010
G12 南京南 09:09 北京南 12:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G110 南京南 09:28 北京南 13:28 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G32 南京南 09:33 北京南 13:41 28小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D34 南京南 10:00 北京南 17:22 7小时22分 1023 - 315 0/0/0 0/1010
G2 南京南 10:09 北京南 13:48 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G114 南京南 10:26 北京南 14:26 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G118 南京南 10:50 北京南 14:49 3小时59分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G120 南京南 11:01 北京南 15:15 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G14 南京南 11:09 北京南 14:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G16 南京南 12:09 北京南 15:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G126 南京南 12:14 北京南 16:22 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G130 南京南 12:36 北京南 16:45 4小时9分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D36 南京南 12:42 北京南 19:01 6小时19分 1023 - 315 0/0/0 0/1010
G140 南京南 14:23 北京南 18:30 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G36 南京南 14:28 北京南 18:36 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G142 南京南 14:42 北京南 18:43 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G4 南京南 15:09 北京南 18:48 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0
D302 南京南 15:37 北京南 22:20 6小时43分 1023 - 315 0/0/0 0/1010
G38 南京南 15:47 北京南 19:49 4小时2分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G18 南京南 16:09 北京南 19:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G152 南京南 16:41 北京南 20:48 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G20 南京南 17:09 北京南 20:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G156 南京南 17:28 北京南 21:29 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G158 南京南 17:36 北京南 21:44 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G22 南京南 18:09 北京南 21:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G40 南京南 18:59 北京南 23:14 4小时15分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G164 南京南 19:06 北京南 23:20 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0
G166 南京南 19:11 北京南 23:25 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0
南京到北京乘高铁大约需要多少钱
从南京南上车,到站为北京南
车票价格为:二等座445元一等座750元特等座850元,时间在4个小时左右,不同的车次会到达的时间会有所不同。